實測數據
Exness 的商品相關性——實測 60 個交易時段的矩陣
此報價來源中各交易商品的連動走勢,依 Exness MT5 歷史資料的每日收盤價計算——共 21 項商品,測量時間 7月15日 · 15:56 CST。
開立 Exness 帳戶 →為何相關性對部位規模很重要
兩筆持倉若落在高度相關的商品上,其表現就等同於一筆兩倍規模的部位——帳戶等於承受同一波行情兩次衝擊。在本次樣本中,相關性最高的組合是 US500(S&P 500)與 USTEC(Nasdaq 100),達 +0.91;反向程度最高的則是 EUR/USD 與 USD/CHF,為 -0.85。交易者若同時做多 +0.9 相關組合的兩邊,實際上只是持有一筆交易,而非兩筆。
每日報酬率的相關性(近約 60 個交易時段)
| 歐元兌美元 | GBPUSD | 美元兌日圓 | 澳元兌美元 | USDCAD | 美元兌瑞郎 | NZDUSD | EURGBP | 歐元兌日圓 | GBPJPY | 澳元兌日圓 | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.00 | +0.85 | -0.51 | +0.79 | -0.61 | -0.85 | +0.76 | -0.13 | +0.73 | +0.67 | +0.61 | +0.61 | +0.65 | -0.21 | -0.01 | +0.53 | +0.42 | +0.45 | +0.25 | +0.35 | +0.04 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.51 | +0.70 | -0.57 | -0.76 | +0.66 | -0.64 | +0.56 | +0.85 | +0.51 | +0.57 | +0.60 | -0.31 | -0.10 | +0.42 | +0.42 | +0.33 | +0.32 | +0.27 | -0.00 |
| 美元兌日圓 | -0.51 | -0.51 | 1.00 | -0.40 | +0.34 | +0.62 | -0.38 | +0.22 | +0.21 | +0.02 | +0.04 | -0.56 | -0.45 | +0.36 | +0.16 | -0.26 | -0.36 | -0.16 | -0.33 | -0.23 | -0.35 |
| 澳元兌美元 | +0.79 | +0.70 | -0.40 | 1.00 | -0.58 | -0.72 | +0.78 | -0.17 | +0.58 | +0.56 | +0.90 | +0.73 | +0.76 | -0.25 | -0.23 | +0.76 | +0.59 | +0.70 | +0.50 | +0.63 | +0.12 |
| USDCAD | -0.61 | -0.57 | +0.34 | -0.58 | 1.00 | +0.56 | -0.59 | +0.18 | -0.42 | -0.45 | -0.47 | -0.36 | -0.34 | -0.06 | -0.11 | -0.24 | -0.17 | -0.14 | -0.16 | -0.02 | +0.01 |
| 美元兌瑞郎 | -0.85 | -0.76 | +0.62 | -0.72 | +0.56 | 1.00 | -0.72 | +0.19 | -0.48 | -0.50 | -0.49 | -0.72 | -0.65 | +0.37 | +0.09 | -0.55 | -0.55 | -0.43 | -0.35 | -0.36 | -0.21 |
| NZDUSD | +0.76 | +0.66 | -0.38 | +0.78 | -0.59 | -0.72 | 1.00 | -0.13 | +0.56 | +0.53 | +0.67 | +0.58 | +0.61 | -0.29 | -0.04 | +0.60 | +0.50 | +0.50 | +0.35 | +0.34 | -0.03 |
| EURGBP | -0.13 | -0.64 | +0.22 | -0.17 | +0.18 | +0.19 | -0.13 | 1.00 | +0.03 | -0.61 | -0.07 | -0.18 | -0.18 | +0.27 | +0.17 | -0.02 | -0.17 | +0.05 | -0.24 | +0.00 | +0.06 |
| 歐元兌日圓 | +0.73 | +0.56 | +0.21 | +0.58 | -0.42 | -0.48 | +0.56 | +0.03 | 1.00 | +0.78 | +0.73 | +0.25 | +0.38 | +0.04 | +0.11 | +0.41 | +0.20 | +0.39 | +0.03 | +0.23 | -0.22 |
| GBPJPY | +0.67 | +0.85 | +0.02 | +0.56 | -0.45 | -0.50 | +0.53 | -0.61 | +0.78 | 1.00 | +0.62 | +0.31 | +0.42 | -0.13 | -0.02 | +0.33 | +0.27 | +0.28 | +0.18 | +0.18 | -0.22 |
| 澳元兌日圓 | +0.61 | +0.51 | +0.04 | +0.90 | -0.47 | -0.49 | +0.67 | -0.07 | +0.73 | +0.62 | 1.00 | +0.53 | +0.61 | -0.10 | -0.17 | +0.70 | +0.47 | +0.68 | +0.39 | +0.58 | -0.03 |
| XAUUSD | +0.61 | +0.57 | -0.56 | +0.73 | -0.36 | -0.72 | +0.58 | -0.18 | +0.25 | +0.31 | +0.53 | 1.00 | +0.87 | -0.44 | -0.24 | +0.68 | +0.68 | +0.53 | +0.58 | +0.51 | +0.28 |
| XAGUSD | +0.65 | +0.60 | -0.45 | +0.76 | -0.34 | -0.65 | +0.61 | -0.18 | +0.38 | +0.42 | +0.61 | +0.87 | 1.00 | -0.31 | -0.15 | +0.67 | +0.60 | +0.54 | +0.54 | +0.48 | +0.12 |
| USOIL | -0.21 | -0.31 | +0.36 | -0.25 | -0.06 | +0.37 | -0.29 | +0.27 | +0.04 | -0.13 | -0.10 | -0.44 | -0.31 | 1.00 | +0.20 | -0.38 | -0.53 | -0.29 | -0.38 | -0.35 | -0.25 |
| UKOIL | -0.01 | -0.10 | +0.16 | -0.23 | -0.11 | +0.09 | -0.04 | +0.17 | +0.11 | -0.02 | -0.17 | -0.24 | -0.15 | +0.20 | 1.00 | -0.22 | -0.32 | -0.17 | -0.35 | -0.13 | -0.05 |
| US500 | +0.53 | +0.42 | -0.26 | +0.76 | -0.24 | -0.55 | +0.60 | -0.02 | +0.41 | +0.33 | +0.70 | +0.68 | +0.67 | -0.38 | -0.22 | 1.00 | +0.78 | +0.91 | +0.56 | +0.75 | +0.21 |
| US30 | +0.42 | +0.42 | -0.36 | +0.59 | -0.17 | -0.55 | +0.50 | -0.17 | +0.20 | +0.27 | +0.47 | +0.68 | +0.60 | -0.53 | -0.32 | +0.78 | 1.00 | +0.53 | +0.66 | +0.45 | +0.44 |
| USTEC | +0.45 | +0.33 | -0.16 | +0.70 | -0.14 | -0.43 | +0.50 | +0.05 | +0.39 | +0.28 | +0.68 | +0.53 | +0.54 | -0.29 | -0.17 | +0.91 | +0.53 | 1.00 | +0.43 | +0.89 | +0.12 |
| DE30 | +0.25 | +0.32 | -0.33 | +0.50 | -0.16 | -0.35 | +0.35 | -0.24 | +0.03 | +0.18 | +0.39 | +0.58 | +0.54 | -0.38 | -0.35 | +0.56 | +0.66 | +0.43 | 1.00 | +0.47 | +0.39 |
| JP225 | +0.35 | +0.27 | -0.23 | +0.63 | -0.02 | -0.36 | +0.34 | +0.00 | +0.23 | +0.18 | +0.58 | +0.51 | +0.48 | -0.35 | -0.13 | +0.75 | +0.45 | +0.89 | +0.47 | 1.00 | +0.24 |
| UK100 | +0.04 | -0.00 | -0.35 | +0.12 | +0.01 | -0.21 | -0.03 | +0.06 | -0.22 | -0.22 | -0.03 | +0.28 | +0.12 | -0.25 | -0.05 | +0.21 | +0.44 | +0.12 | +0.39 | +0.24 | 1.00 |
+1.00=這些商品每個時段都同向波動;−1.00=走勢相反;接近 0=彼此獨立。綠色為正相關,紅色為負相關;顏色越深,關聯越強。
請仔細閱讀
- 60 筆每日收盤資料為較短的取樣區間 — 數值僅供參考,並非固定值。
- 相關性會隨總體環境變化,並可能在市場承壓時反轉。
- 加密貨幣商品採一週 7 天交易,故予以略去——其每日序列無法與 5 天交易市場逐根對齊。
- 相關性並不代表方向 — 只代表兩者一同變動。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →