實測數據
Exness 交易成本——實測一筆交易的全額成本
在此處測量的帳戶(Standard)上,開倉與平倉實際的成本:點差 換算為每手美元、損益兩平距離,以及成本佔當日波動區間的比例。測量時間 7 月 15 日 · 15:56 CST。
開立 Exness 帳戶 →每次來回交易成本(1 標準手)
| 交易商品 | 典型點差 | 每點價值($/手) | 開倉+平倉 1 手 | 損益兩平 | 成本與單日波動區間比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pips | $10.00 | $8.00 | 0.8 pips | 1.6% |
| GBP/USD | 1 pips | $10.00 | $10.00 | 1 pips | 1.6% |
| USD/JPY | 1 pips | $6.16 | $6.16 | 1 pips | 1.3% |
| AUD/USD | 0.9 pips | $10.00 | $9.00 | 0.9 pips | 2.3% |
| USD/CAD | 1.4 pips | $7.12 | $9.96 | 1.4 pips | 2.8% |
| USD/CHF | 1.3 pips | $12.36 | $16.06 | 1.3 pips | 2.7% |
| NZD/USD | 1.4 pips | $10.00 | $14.00 | 1.4 pips | 3.6% |
| EUR/GBP | 1.3 pips | $13.41 | $17.44 | 1.3 pips | 5.6% |
| EUR/JPY | 1.6 pips | $6.16 | $9.86 | 1.6 pips | 2.0% |
| GBP/JPY | 2.7 pips | $6.16 | $16.64 | 2.7 pips | 2.7% |
| AUD/JPY | 1.9 pips | $6.16 | $11.71 | 1.9 pips | 3.2% |
| XAU/USD(黃金) | 24 點 | $1.00 | $24.00 | 24 點 | 0.3% |
| XAG/USD (銀) | 3 分 | $50.00 | $150.00 | 3 分 | 1.2% |
| 美國原油(WTI) | 2 點 | $10.00 | $20.00 | 2 點 | 0.8% |
| 英國原油(Brent) | 3.5 點 | $10.00 | $35.00 | 3.5 點 | 1.2% |
| BTC/USD | 1000 點 | $0.01 | $10.00 | 1000 點 | 0.5% |
| ETH/USD | 100 點 | $0.01 | $1.00 | 100 點 | 1.3% |
| US500(S&P 500) | 129 分 | $0.01 | $1.29 | 129 分 | 1.9% |
| US30(道瓊) | 35 分 | $0.10 | $3.50 | 35 分 | 0.7% |
| USTEC(Nasdaq 100) | 360 分 | $0.01 | $3.60 | 360 分 | 0.6% |
| DE30(DAX) | 16 分 | $0.114 | $1.83 | 16 分 | 0.5% |
| JP225(日經225指數) | 64 分 | $0.00062 | $0.0397 | 64 分 | 0.3% |
| UK100(富時100指數) | 142 分 | $0.0134 | $1.90 | 142 分 | 1.2% |
在此處測量的 Standard 帳戶上並無每手佣金——點差即為全部的來回交易成本。損益兩平=價格需朝交易有利方向移動多少,交易才會開始獲利。成本相對每日波動幅度,則是將該成本與該商品一天內的典型波動範圍作比較。
作為對照:EUR/USD 的 0.8 pips 點差 約為其平均每日波動區間的 1.6% — 市場單日的波動通常是進場成本的 61 倍。
成本從何而來
Standard 帳戶不收取佣金,因此其費用內含於點差中。將實測點差與獨立的銀行同業參考報價來源,在相同的倫敦—紐約時段內比較,可看出每筆點差中有多少是經紀商的利潤——負數則代表實測點差比參考值更緊。
| 交易商品 | Standard 點差(時段平均) | 點差中內含的保證金($/lot) | 對比基準 |
|---|---|---|---|
| USD/CAD | 1.429 pips | $2.35 | +30% |
| USD/JPY | 1.005 pips | $3.76 | +151% |
| XAU/USD(黃金) | 24.281 點 | -$44.72 | -65% |
兩組報價在相同的 UTC 時段內比較,並統一換算為絕對價格——各報價來源對 pips 的定義有所不同。數據僅供參考,按排程更新。
部位持倉過夜時產生的費用
| 交易商品 | 日內(僅點差) | + 1 晚 | + 5 個夜晚 | 成本較高的一側 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | $8.00 | $14.00 | $50.00 | 多頭 |
| USD/JPY | $6.16 | $15.47 | $71.33 | 賣出 |
| XAU/USD(黃金) | $24.00 | $72.16 | $361.12 | 多頭 |
| 美國原油(WTI) | $20.00 | $53.90 | $189.50 | 賣出 |
| BTC/USD | $10.00 | $22.48 | $97.35 | 多頭 |
| US500(S&P 500) | $1.29 | $2.71 | $11.24 | 多頭 |
隔夜 swap 會在 點差 之上另行收取 — 一律按顯示的方向、以測得的每晚費率計算(五個晚上包含一個三倍 swap 日;能源商品沒有三倍日,每晚只收取一次)。所有交易品種的完整每晚費率請見 隔夜利息 頁面;免掉期帳戶選項的相關說明請見 伊斯蘭帳戶 頁面。
本數據的測量方式
- Spread = 在 Exness 自有 MT5 資料流上擷取的所有報價的中位數。
- 每美元成本=點差 × 該合約每點價值(取自商品規格)。
- 隔夜利息成本採用各商品實測的多頭/空頭利率。
- 不同帳戶類型的計價方式各異;數據會依排程更新。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →