Exness 點差 — 實測,而非宣傳
以下每一個數字都記錄自 Exness 自有的 MetaTrader 5 Standard 由終端內的 EA 提供資料—平台實際報出的點差,而非行銷用語「低至 0.0」。美元成本預設為 0.1 手,即多數零售帳戶實際採用的手數 — 可於下方切換為 0.01 或 1.0。
實測點差 — 全部 23 項品項一表呈現
| 交易商品 | 典型值 | 最小值 – p90 | 成本 / 0.1 手 | 成本與單日走勢比較 | 讀數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外匯主要貨幣對 | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — 樣本中穩定 | $0.80 | 1.6% | 37,776 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 1.6% | 55,107 |
| USD/JPYpips | 1 | — 樣本中穩定 | $0.62 | 1.3% | 38,540 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — 樣本中穩定 | $0.90 | 2.3% | 24,102 |
| USD/CADpips | 1.4 | 1.4 – 1.6 | $1.00 | 2.8% | 22,282 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — 樣本中穩定 | $1.61 | 2.7% | 24,403 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — 樣本中穩定 | $1.40 | 3.6% | 17,618 |
| 外匯交叉盤 | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — 樣本中穩定 | $1.74 | 5.6% | 10,097 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — 樣本中穩定 | $0.99 | 2.0% | 30,474 |
| GBP/JPYpips | 2.7 | 2.2 – 2.7 | $1.66 | 2.7% | 38,582 |
| AUD/JPYpips | 1.9 | — 樣本中穩定 | $1.17 | 3.2% | 25,240 |
| 貴金屬 | |||||
| XAU/USD(黃金)點 | 24 | 16 – 24 | $2.40 | 0.3% | 308,713 |
| XAG/USD (銀)點 | 3 | — 樣本中穩定 | $15.00 | 1.2% | 66,743 |
| 能源 | |||||
| 美國原油(WTI)點 | 2 | 1.8 – 2 | $2.00 | 0.8% | 314,843 |
| 英國原油(Brent)點 | 3.5 | 3 – 3.7 | $3.50 | 1.2% | 91,275 |
| 指數 | |||||
| US500(S&P 500)點 | 129 | 101 – 129 | $0.13 | 1.9% | 74,310 |
| US30(道瓊)點 | 35 | 30 – 38 | $0.35 | 0.7% | 159,178 |
| USTEC(Nasdaq 100)點 | 360 | 287 – 360 | $0.36 | 0.6% | 203,371 |
| DE30(DAX)點 | 16 | 16 – 23 | $0.18 | 0.5% | 107,662 |
| JP225(日經225指數)點 | 64 | 32 – 68 | $0.00 以日圓報價,合約規模為 1 個指數單位——屬小型合約,因此每手的美元成本自然偏低;與 Exness 公布的合約規格一致。 | 0.3% | 195,755 |
| UK100(富時100指數)點 | 142 | 142 – 300 | $0.19 | 1.2% | 74,302 |
| 加密貨幣 | |||||
| BTC/USD點 | 1000 | — 樣本中穩定 | $1.00 | 0.5% | 115,995 |
| ETH/USD點 | 100 | — 樣本中穩定 | $0.10 | 1.3% | 56,758 |
典型值=所有讀數的中位數。min–p90 區間顯示 點差 在負載下延展的幅度; 樣本內穩定 此標記表示「點差」從未在整個樣本範圍內發生變化——在 Exness Standard 上,許多交易工具的報價採用「穩定目標價」點差,因此預期其最小值、中位數和第90百分位數應完全相同,這並非錯誤。外匯貨幣對以 pips 報價;貴金屬、指數、能源及加密貨幣則以點數報價——「成本」欄位會將各交易工具轉換為以典型 點差 開立所選手數所需的美元成本。 信心點:●●● 代表至少 2,000 個讀數,●● 代表至少 800 個,● 代表低於該數值——請將單點行視為參考值。 美元成本數值差異源於合約規模不同:1 手 JP225(日經 225)僅為 1 的合約——僅為其他交易工具名義價值的一小部分——因此每手成本僅數美分是真實數值,並非錯誤; 「成本對比每日波動」欄位是跨商品的公正比較基準。伺服器 Exness - MT5 Trial11,擷取時間為 2026 年 7 月 15 日 07:56(伺服器時間)。
這對小額帳戶意味著什麼
- 相對於每日波動的最低進場成本: XAU/USD(黃金) ——點差 約佔 0.3% 平均單日波動幅度(每 0.1 手 2.40 美元)。
- 最高: EUR/GBP ——約 5.6% 的每日波動在進場時就已耗損;在 Standard 上進行短線交易需為此付出溢價。
- 本樣本中最寬的單筆讀數: GBP/JPY 於 30.4 pips 伺服器時間約 21:00(中部標準時間 05:00)—— 即每日結算時段前後 —— 在該小時內開倉的成本會更高。
全日 點差 變化
時間為平台伺服器時間。CST=伺服器時間 +8 小時。數值標示於各長條上方;斜線時段落在本次擷取視窗之外——它們並非零,只是尚未測量。時段區間僅供參考(以夏令時間為錨點)。
隔夜持倉——實測庫存費
數值以每 0.1 手顯示——上方的手數切換也會重新換算此表。
| 交易商品 | 多單 / 每晚 | 空單 / 每晚 | 三倍日 | 持倉 5 晚(較差一方) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.60 | $0.00 | 週三 ×3 | −$4.20 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.13 | 週三 ×3 | −$0.91 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.93 | 週三 ×3 | −$6.52 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.18 | 週三 ×3 | −$1.26 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.57 | 週四 ×3 | −$3.98 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.17 | 週三 ×3 | −$8.22 |
| NZD/USD | −$0.25 | $0.00 | 週三 ×3 | −$1.75 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | 週三 ×3 | −$4.22 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.55 | 週三 ×3 | −$3.88 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.33 | 週三 ×3 | −$9.28 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | 週三 ×3 | −$0.95 |
| XAU/USD(黃金) | −$4.82 | $0.00 | 週三 ×3 | −$33.71 |
| XAG/USD (銀) | −$3.65 | $0.00 | 週三 ×3 | −$25.55 |
| 美國原油(WTI) | $0.00 | −$3.39 | 無三倍收取日 | −$16.95 |
| 英國原油(Brent) | $0.00 | −$9.14 | 無三倍收取日 | −$45.70 |
| US500(S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | 週五 ×3 | −$0.99 |
| US30(道瓊) | −$0.95 | $0.00 | 週五 ×3 | −$6.67 |
| USTEC(Nasdaq 100) | −$0.59 | $0.00 | 週五 ×3 | −$4.11 |
| DE30(DAX) | −$0.42 | $0.00 | 週五 ×3 | −$2.92 |
| JP225(日經225指數) | $0.00 | $0.00 | 週五 ×3 | $0.00 |
| UK100(富時100指數) | −$0.25 | $0.00 | 週五 ×3 | −$1.75 |
| BTC/USD | −$1.25 | $0.00 | 週五 ×3 | −$8.74 |
| ETH/USD | −$0.03 | $0.00 | 週五 ×3 | −$0.24 |
取自同一次擷取(2026-07-15)時平台的合約規格。負值 = 每晚收費,正值 = 每晚收益;在三倍隔夜利息日會一次計入三晚。若該交易商品有三倍隔夜利息日,「持有 5 晚」會計為 7 次收費 — 週一→週六的持倉會經過該日一次;能源類(US Oil、UK Oil)沒有三倍日,因此五晚就是五次收費 — 這是持倉一週的實際成本,而非單晚的表面數字。請參閱 隔夜利息 了解隔夜利息如何運作。
此部位的成本是多少?
隔夜利息以最壞情況計算:每連續 7 晚會跨過一個三倍隔夜利息日;能源 (US Oil, UK Oil) 沒有三倍日,每晚只收取一次。數據結合實測的進場 點差 與所選方向擷取到的隔夜利息——僅供參考,並非報價。
「從 0.0 pips 起」——那到底是哪個帳戶?
廣告宣稱的「從 0.0 起」屬於 Raw Spread 帳戶,該帳戶每邊會加收固定佣金。本頁衡量的是 Standard 帳戶——公平的比較是每筆交易的全包成本:
Standard — EUR/USD
0.8 pips 典型 點差 · 無佣金 · 最低入金 $10。以平台自有報價逐筆讀數實測。
Raw Spread — EUR/USD
廣告宣稱「從 0.0 pips 起」再加上每邊最高 $3.50 的佣金 ≈ 每個來回下限 $7.00。只有在 raw 點差 真正維持在接近零時才會更低——本頁未實測 Raw Spread。
各次擷取的 點差 中位數(13 次擷取)
| 交易商品 | 最新 | 趨勢 | 區間 | 數據說明 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| GBP/JPY | 2.7 | 2.7 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| XAU/USD(黃金) | 24 | 24 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| XAG/USD (銀) | 3 | 3 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| 美國原油(WTI) | 2 | 2 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| 英國原油(Brent) | 3.5 | 3 – 3.5 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| US500(S&P 500) | 129 | 72 – 129 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| US30(道瓊) | 35 | 21 – 35 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| USTEC(Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| DE30(DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| JP225(日經225指數) | 64 | 34 – 64 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| UK100(富時100指數) | 142 | 142 – 300 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
每日從同一MT5資料源擷取一筆資料。波動範圍狹窄意味著點差的中位數在該期間內保持穩定。當儀器市場處於休市或開盤前時所記錄的數值,會被資料處理流程排除——這些屬於報價異常值,而非可交易點差。受影響的儀器已在「備註」欄中標示。 本樣本中的排除項目:2026年7月4日,23種金融商品中有21種;2026年7月5日,23種金融商品中有21種;2026年7月11日,23種金融商品中有21種; 2026年7月12日,23種交易工具中有21種。點差可能會因波動性、新聞及市場狀況而波動並擴大。
本數據的測量方式
上述數字是實測結果,而非承諾。
資料來自本頁追蹤的 Standard 帳戶 — 最低入金 $10。Spreads 會隨市場狀況變動。最後更新於 2026-07-15。