實測數據
Exness 交易時段 — 各時段的點差與行情波動
在 Exness 的 MetaTrader 5 報價中,實測 點差 與平均每小時波動如何隨交易時段變化——測量於 7月15日 · 15:56 CST。時間為平台伺服器時間。
開立 Exness 帳戶 →如何解讀
當市場相對於進場成本有較大波動時,該交易時段就較具吸引力。最後一欄以該時段的平均每小時波動除以平均點差——每一點點差對應的波動越大,表示在考量策略與新聞之前,該時段相對於其機會而言交易成本較低。
EUR/USD 每小時(經測量)
| 時段(伺服器) | 平均 點差 (pips) | 平均波動(pips) | 每點點差的波動幅度 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 9.7 | 12× |
| 01:00 | 0.8 | 9.2 | 11× |
| 02:00 | 0.8 | 7.8 | 10× |
| 03:00 | 0.8 | 8 | 10× |
| 04:00 | 0.8 | 6 | 8× |
| 05:00 | 0.8 | 8.5 | 11× |
| 06:00 | 0.8 | 11 | 14× |
| 07:00 | 0.8 | 12.6 | 16× |
| 08:00 | 0.8 | 15.5 | 19× |
| 09:00 | 0.8 | 9.4 | 12× |
| 10:00 | 0.8 | 10.7 | 13× |
| 11:00 | 0.8 | 12.5 | 16× |
| 12:00 | 0.817 | 18.9 | 23× |
| 13:00 | 0.8 | 14.4 | 18× |
| 14:00 | 0.8 | 14.5 | 18× |
| 15:00 | 0.8 | 15.9 | 20× |
| 16:00 | 0.8 | 11.9 | 15× |
| 17:00 | 0.8 | 10.1 | 13× |
| 18:00 | 0.8 | 8.9 | 11× |
| 19:00 | 0.8 | 6.8 | 8× |
| 20:00 | 0.867 | 6.3 | 7× |
| 21:00 | 3.6 | 6.3 | 2× |
| 22:00 | 0.855 | 6.2 | 7× |
| 23:00 | 0.8 | 6 | 8× |
點差=該小時內過去 24 小時所擷取全部報價的平均值;波動=該小時在過去 7 個交易時段的平均高低差。時間以 MT5 伺服器時間為準。
所有品項 — 點差在何時收窄、在何時擴大
| 交易商品 | 最窄平均點差 | 最寬平均點差 | 單小時最大波動 | 每單位成本波動峰值 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8,時間為 07:00 | 3.6(21:00) | 18.9 12:00 | 12:00 |
| GBP/USD | 1 號,上午 07:00 | 12.96(21:00) | 24.2(12:00) | 12:00 |
| USD/JPY | 1 號,上午 07:00 | 6.24(21:00) | 25(01:00) | 01:00 |
| AUD/USD | 0.9,時間為 07:00 | 3.965(21:00) | 15.7(12:00) | 12:00 |
| USD/CAD | 1.4 凌晨 02:00 | 8.181(21:00) | 20.2(12:00) | 13:00 |
| USD/CHF | 1.3 上午 07:00 | 3.487(21:00) | 17.5(12:00) | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4 上午 07:00 | 5.556(21:00) | 16 日 12:00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3 上午 07:00 | 7.997(21:00) | 7.9(12:00) | 08:00 |
| EUR/JPY | 1.6,上午07:00 | 6.237(21:00) | 26.6(07:00) | 07:00 |
| GBP/JPY | 2.698(03:00) | 26.986(21:00) | 29.8(07:00) | 07:00 |
| AUD/JPY | 1.9 上午 07:00 | 11.304(21:00) | 17.6(07:00) | 07:00 |
| XAU/USD(黃金) | 24 於 07:00 | 26.49(12:00) | 2971.3(12:00) | 14:00 |
| XAG/USD (銀) | 3 號,上午 07:00 | 3.05(12:00) | 78.2(12:00) | 12:00 |
| 美國原油(WTI) | 2 號,上午 07:00 | 2.001(12:00) | 135.2(14:00) | 14:00 |
| 英國原油(Brent) | 3.358(20:00) | 4.018(14:00) | 119.8(14:00) | 08:00 |
| BTC/USD | 07:00 時為 1000 | 07:00 時為 1000 | 54736.7(14:00) | 14:00 |
| ETH/USD | 07:00 時為 100 | 07:00 時為 100 | 2117(01:00) | 01:00 |
| US500(S&P 500) | 03:00 時 108 | 130.182(12:00) | 3896.6(14:00) | 14:00 |
| US30(道瓊) | 33.076(02:00) | 37.277(10:00) | 2646(14:00) | 14:00 |
| USTEC(Nasdaq 100) | 360 於 07:00 | 398.831(21:00) | 25503.6(14:00) | 14:00 |
| DE30(DAX) | 16 日 07:00 | 452.916(23:00) | 1381.6(07:00) | 07:00 |
| JP225(日經225指數) | 32.473(03:00) | 71 號,20:00 | 9832.5(00:00) | 00:00 |
| UK100(富時100指數) | 142,時間為 09:00 | 858,20:00 | 5670.6(07:00) | 14:00 |
以 pips 表示點差(非外匯商品則為點)。「單位成本波動高峰」是每一點差 pip 對應波動最大的時段。
轉倉時段
在此樣本中,EUR/USD 點差最寬的時段為伺服器時間 21:00,該小時的平均 點差 約為一般時段的 4 倍。這正是每日展期(rollover)時間窗——此時結算隔夜利息、流動性提供商重置報價,報價因而短暫走闊。若持倉設有過窄的停損,在此時段內可能僅因 點差 擴大就被掃出場。以報價跳動次數計,最活躍的時段為 12:00、13:00、14:00、15:00。
本數據的測量方式
- 各小時 點差:Exness 自有 MT5 報價源上每一筆捕捉到的報價,按伺服器小時分組(過去 24 小時)。
- 各時段波動:取自同一資料來源,最近 7 個交易時段 H1 K 線的平均波幅。
- 此比率僅比較波動與進場成本——並非對方向的預測。
- 數據會依排程更新,且每日各有不同。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →