實測數據
Exness 上的波動性 — 實測每日波動區間、跳空與每手風險
平均日內波動區間、波動率狀態、週末跳空,以及一手在實際美元上的波動幅度——全部由 Exness 自家的 MT5 歷史報價計算得出。測量於 7月15日 · 15:56 CST。
開立 Exness 帳戶 →平均每日波動幅度與盤勢
| 交易商品 | ADR(14 個交易日) | ADR(50 個交易日) | 型態 | 已實現波動率(年化) | 週末平均跳空 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.5 pips | 51.2 pips | 穩定 (0.95) | 4.23% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 64.1 pips | 67.5 pips | 穩定 (0.95) | 5.5% | 0.2 pips |
| USD/JPY | 75.7 pips | 55.3 pips | 擴大中 (1.37) | 2.94% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 38.7 pips | 45.4 pips | 收縮中 (0.85) | 6.7% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 49.6 pips | 48.3 pips | 穩定 (1.03) | 3.21% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 47.8 pips | 45.5 pips | 穩定 (1.05) | 5.4% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 38.8 pips | 43.4 pips | 收縮 (0.89) | 7.86% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 23.3 pips | 22.4 pips | 平穩(1.04) | 2.94% | 0.2 pips |
| EUR/JPY | 79.8 pips | 74.4 pips | 擴展 (1.07) | 3.73% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 99 pips | 95.2 pips | 平穩(1.04) | 4.71% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 58.5 pips | 65 pips | 縮減 (0.90) | 6.13% | 0.2 pips |
| XAU/USD(黃金) | $88.90 | $93.34 | 穩定 (0.95) | 22.36% | $0.08 |
| XAG/USD (銀) | $2.41 | $2.93 | 收縮 (0.82) | 51.43% | $0.01 |
| 美國原油(WTI) | $2.52 | $3.39 | 收縮 (0.74) | 43.16% | $0.01 |
| 英國原油(Brent) | $3.03 | $3.84 | 縮減 (0.79) | 51.75% | $1.86 |
| BTC/USD | $2,041.48 | $2,268.30 | 縮減 (0.90) | 31.8% | $5.06 |
| ETH/USD | $78.04 | $83.16 | 穩定 (0.94) | 46.12% | $0.08 |
| US500(S&P 500) | 69.2 點 | 80.5 點 | 收縮 (0.86) | 11.77% | 0.1 分 |
| US30(道瓊) | 485.3 點 | 555.0 點 | 收縮 (0.87) | 11.11% | 0.5 點 |
| USTEC(Nasdaq 100) | 555.3 點 | 579.1 點 | 穩定 (0.96) | 22.42% | 0.6 點 |
| DE30(DAX) | 331.5 點 | 354.1 點 | 穩定 (0.94) | 15.91% | 12.2 點 |
| JP225(日經225指數) | 2,092.4 點 | 1,921.2 點 | 擴展 (1.09) | 30.52% | 6.1 點 |
| UK100(富時100指數) | 114.5 點 | 119.9 點 | 穩定 (0.96) | 12.81% | 8.0 點 |
ADR=平均每日最高與最低之差。市場狀態以最近 14 個交易時段對比最近 50 個:擴張的市場需要較寬的停損與較小的部位規模;收縮的市場則相反。週末跳空=週一開盤相對週五收盤的平均差距。
每手風險 — 以金額衡量,而非手數
| 交易商品 | ADR | 1 pip/點的價值($/手) | 每手典型單日波動幅度 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (銀) | $2.41 | $50.00 | $12,045 |
| XAU/USD(黃金) | $88.90 | $1.00 | $8,890 |
| 英國原油(Brent) | $3.03 | $10.00 | $3,027 |
| 美國原油(WTI) | $2.52 | $10.00 | $2,518 |
| BTC/USD | $2,041.48 | $0.01 | $2,041 |
| GBP/USD | 64.1 pips | $10.00 | $641 |
| GBP/JPY | 99 pips | $6.16 | $610 |
| USD/CHF | 47.8 pips | $12.36 | $591 |
| USTEC(Nasdaq 100) | 555.3 點 | $0.01 | $555 |
| EUR/JPY | 79.8 pips | $6.16 | $492 |
| US30(道瓊) | 485.3 點 | $0.10 | $485 |
| EUR/USD | 48.5 pips | $10.00 | $485 |
| USD/JPY | 75.7 pips | $6.16 | $467 |
| NZD/USD | 38.8 pips | $10.00 | $388 |
| AUD/USD | 38.7 pips | $10.00 | $387 |
| DE30(DAX) | 331.5 點 | $0.114 | $379 |
| AUD/JPY | 58.5 pips | $6.16 | $361 |
| USD/CAD | 49.6 pips | $7.12 | $353 |
| EUR/GBP | 23.3 pips | $13.41 | $313 |
| UK100(富時100指數) | 114.5 點 | $0.0134 | $154 |
| ETH/USD | $78.04 | $0.01 | $78 |
| US500(S&P 500) | 69.2 點 | $0.01 | $69 |
| JP225(日經225指數) | 2,092.4 點 | $0.00062 | $13 |
同樣是「1 手」,在不同交易品種上承擔的風險天差地遠:在本樣本中,一手 XAG/USD(白銀)在典型交易日約波動 $12,045,而 JP225(日經 225)僅為 $13——日內風險敞口相差約 928 倍。只有依據美元波動幅度來設定倉位規模,比較才具有公平性,而這正是 手數計算機 會。
各星期幾的區間
| 交易商品 | 星期一 | 星期二 | 週三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47.9 pips | 53.9 pips | 61.6 pips | 64.5 pips | 59.5 pips |
| GBP/USD | 75.2 pips | 67.9 pips | 82 pips | 90.5 pips | 72.4 pips |
| USD/JPY | 53.8 pips | 60.9 pips | 74.2 pips | 86.8 pips | 56.4 pips |
| AUD/USD | 37.9 pips | 56.1 pips | 55.9 pips | 51.8 pips | 50.4 pips |
| USD/CAD | 41.4 pips | 51 pips | 58.4 pips | 59.9 pips | 52.9 pips |
| USD/CHF | 39.5 pips | 46.3 pips | 49.3 pips | 55.3 pips | 48.3 pips |
| NZD/USD | 40.3 pips | 45.7 pips | 60.8 pips | 48.9 pips | 46.2 pips |
| EUR/GBP | 31.8 pips | 24 pips | 25.2 pips | 24.5 pips | 22.3 pips |
| EUR/JPY | 76.2 pips | 85 pips | 101 pips | 80.8 pips | 84.7 pips |
| GBP/JPY | 114.8 pips | 103.3 pips | 129.9 pips | 105.4 pips | 100 pips |
| AUD/JPY | 57.1 pips | 89.8 pips | 85 pips | 74.7 pips | 68.2 pips |
| XAU/USD(黃金) | $86.43 | $106.66 | $127.91 | $109.56 | $90.95 |
| XAG/USD (銀) | $2.94 | $3.54 | $4.20 | $3.95 | $3.35 |
| 美國原油(WTI) | $3.95 | $3.75 | $5.03 | $4.46 | $3.04 |
| 英國原油(Brent) | $3.98 | $3.53 | $5.18 | $4.71 | $3.29 |
| BTC/USD | $2,259.34 | $2,492.68 | $2,673.90 | $2,525.97 | $2,275.24 |
| ETH/USD | $86.05 | $91.14 | $88.73 | $85.29 | $88.67 |
| US500(S&P 500) | 72.9 點 | 91.9 點 | 100.7 分 | 90.7 點 | 85.2 點 |
| US30(道瓊) | 506.0 點 | 612.2 點 | 737.3 分 | 676.5 點 | 524.6 點 |
| USTEC(Nasdaq 100) | 528.3 點 | 737.5 點 | 640.9 分 | 653.9 點 | 573.6 點 |
| DE30(DAX) | 375.7 點 | 430.3 點 | 459.1 點 | 445.2 點 | 330.6 點 |
| JP225(日經225指數) | 1,898.3 點 | 2,268.9 點 | 2,224.9 分 | 1,996.3 点 | 1,928.9 點 |
| UK100(富時100指數) | 126.7 點 | 130.6 點 | 143.3 點 | 182.3 点 | 111.4 點 |
在 ADR 期間內,按星期別呈現的平均每日波動範圍。差異僅供參考—有新聞的週次會重新洗牌。
本數據的測量方式
- 每日波動區間、跳空與收盤價,讀取自 Exness 自有 MT5 行情的 D1 歷史數據。
- 已實現波動率,依每日收盤對收盤報酬率年化計算。
- 每手美元波動 = ADR × 合約規格中該商品的每 pip 價值。
- 過去的波動區間無法預測未來的區間;數據會依排程更新。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →