實測數據
Exness 隔夜利息——以美元計的隔夜成本
掉期利率直接讀取自 Exness MetaTrader 5 行情源的品種規格,並換算為每標準手每晚的美元金額——共 23 個交易產品,測量時間為 7 月 15 日 · 15:56 CST。
開立 Exness 帳戶 →各商品的隔夜利息(每手每晚以美元計)
| 交易商品 | 多頭($/手/夜) | 空頭($/手/夜) | 三倍隔夜利息日 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | $0.00 | 週三 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.30 | 週三 |
| USD/JPY | $0.00 | -$9.31 | 週三 |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.80 | 週三 |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.69 | 星期四 |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.74 | 週三 |
| NZD/USD | -$2.50 | $0.00 | 週三 |
| EUR/GBP | -$6.04 | $0.00 | 週三 |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.55 | 週三 |
| GBP/JPY | $0.00 | -$13.25 | 週三 |
| AUD/JPY | -$0.0616 | -$1.36 | 週三 |
| XAU/USD(黃金) | -$48.16 | $0.00 | 週三 |
| XAG/USD (銀) | -$36.50 | $0.00 | 週三 |
| 美國原油(WTI) | $0.00 | -$33.90 | 無三倍收取日 |
| 英國原油(Brent) | $0.00 | -$91.40 | 無三倍收取日 |
| BTC/USD | -$12.48 | $0.00 | 星期五 |
| ETH/USD | -$0.349 | $0.00 | 星期五 |
| US500(S&P 500) | -$1.42 | $0.00 | 星期五 |
| US30(道瓊) | -$9.53 | $0.00 | 星期五 |
| USTEC(Nasdaq 100) | -$5.87 | $0.00 | 星期五 |
| DE30(DAX) | -$4.17 | $0.00 | 星期五 |
| JP225(日經225指數) | $0.00 | $0.00 | 星期五 |
| UK100(富時100指數) | -$2.50 | $0.00 | 星期五 |
負值=持倉的每一晚都會從帳戶扣取;正值=入帳;$0.00=該方向不收費。在三倍隔夜利息日,當晚金額會收取三次以涵蓋週末。能源商品(US Oil、UK Oil)為例外:沒有三倍隔夜利息日——隔夜利息就是每晚照常收取一次。
持有部位的成本
| 交易商品 | 買進 · 1 晚 | 多單 · 1 週 | 賣出 · 1 晚 | 賣出 · 1 週 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | -$54.00 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.30 | -$11.70 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$9.31 | -$83.78 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.80 | -$16.20 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.69 | -$51.23 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.74 | -$105.65 |
| NZD/USD | -$2.50 | -$22.50 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.04 | -$54.32 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.55 | -$49.93 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$13.25 | -$119.29 |
| AUD/JPY | -$0.0616 | -$0.555 | -$1.36 | -$12.21 |
| XAU/USD(黃金) | -$48.16 | -$433.44 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (銀) | -$36.50 | -$328.50 | $0.00 | $0.00 |
| 美國原油(WTI) | $0.00 | $0.00 | -$33.90 | -$237.30 |
| 英國原油(Brent) | $0.00 | $0.00 | -$91.40 | -$639.80 |
| BTC/USD | -$12.48 | -$112.31 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.349 | -$3.14 | $0.00 | $0.00 |
| US500(S&P 500) | -$1.42 | -$12.79 | $0.00 | $0.00 |
| US30(道瓊) | -$9.53 | -$85.77 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC(Nasdaq 100) | -$5.87 | -$52.82 | $0.00 | $0.00 |
| DE30(DAX) | -$4.17 | -$37.54 | $0.00 | $0.00 |
| UK100(富時100指數) | -$2.50 | -$22.54 | $0.00 | $0.00 |
以實測利率為例:持有一手黃金多單每晚約需支付 $48.16——若計入三倍掉期日,30 晚下來約為 $1,926.40。同一部位若做空,掉期則為 $0.00。方向的影響與產品本身同樣重要。
一週=7 晚,其中包含一個三倍隔夜利息之夜(合計 9 個收費單位);能源商品沒有三倍隔夜利息日,因此一週為 7 次隔夜收費。雙向隔夜利息皆為零的商品未列入。隔夜利息會隨利率與市場狀況變動——下單前平台會顯示當前費率。
不想產生隔夜利息?
Exness 為符合資格的帳戶類型與交易品種提供免掉期交易,讓合資格的交易者免除隔夜掉期費用。請參閱 免掉期(伊斯蘭)帳戶 頁面了解運作方式,或在以下工具中估算特定持倉的掉期費用: 交易計算機.
這些數字的量測方式
- 多頭/空頭掉期讀取自 Exness 自有 MT5 報價中各交易品種的規格。
- 透過該合約的跳動點值換算為每標準手每晚的美元金額。
- 三倍隔夜利息日取自同一份規格,依各商品而定。
- 依排程更新;費率隨利率差異而變動。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →